IPEDS Faculty Demographics

Full-Time Instructional Academic Faculty by Race/Ethnicity
Ethincity 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
African American or Black 31 32 31 34 37 50 52 60 61 59 60 67
American Indian or Alaskan Native 8 8 7 7 6 6 5 4 3 3 3 3
Asian 118 118 126 139 141 182 204 204 207 218 226 241
Hispanic 38 41 52 48 51 63 66 78 73 70 80 83
International 20 25 26 26 26 33 7 23 20 24 49 51
Native Hawaiian or Pacific Islander 1 1 2 2 1 2 3 3 2 4 5 3
Two or More 5 10 11 14 15 22 19 20 18 20 26 26
Unknown 0 0 0 0 0 0 9 17 18 16 14 14
White 609 636 664 678 684 758 754 745 741 741 741 746
Total 830 871 919 948 961 1,121 1,119 1,154 1,143 1,155 1,204 1234

Full-Time Tenured Academic Faculty by Race/Ethnicity
Ethincity 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
African American or Black 14 16 17 20 19 19 19 21 21 21 21 25
American Indian or Alaskan Native 4 5 4 4 4 3 2 3 2 2 2 1
Asian 72 75 81 84 87 95 95 92 118 115 121 122
Hispanic 23 25 27 22 23 26 26 23 26 26 29 33
International 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2
Native Hawaiian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
Two or More 1 3 3 3 2 5 4 2 4 5 5 7
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5
White 389 385 386 379 386 367 360 340 373 361 352 341
Total 504 512 521 513 521 515 507 482 547 533 536 537

Full-Time Tenure Track (Untenured) Academic Faculty by Race/Ethnicity
Ethincity 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
African American or Black 10 8 6 6 6 10 9 9 10 9 9 8
American Indian or Alaskan Native 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Asian 25 23 26 35 41 37 55 53 36 39 37 38
Hispanic 8 5 10 7 12 13 14 15 17 16 18 19
International 13 14 15 15 20 24 3 8 14 16 29 0
Native Hawaiian or Pacific Islander 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 32
Two or More 3 3 5 8 8 5 5 5 4 3 5 3
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8 7 4
White 82 94 100 97 98 104 110 100 87 82 92 103
Total 144 149 163 169 186 194 199 193 177 174 198 208

Full-Time Tenured or Tenure Track Academic Faculty by Race/Ethnicity
Ethincity 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
African American or Black 24 24 23 26 25 29 28 30 31 30 30 33
American Indian or Alaskan Native 6 6 4 4 4 3 3 4 3 3 3 1
Asian 97 98 107 119 128 132 150 145 154 154 158 160
Hispanic 31 30 37 29 35 39 40 38 43 42 47 52
International 14 17 18 16 20 24 3 8 14 16 31 34
Native Hawaiian or Pacific Islander 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Two or More 4 6 8 11 10 10 9 7 8 8 10 10
Unknown 0 0 0 0 0 0 1 2 10 10 10 9
White 471 479 486 476 484 471 470 440 460 443 444 444
Total 648 661 684 682 707 709 706 675 724 707 734 745

Full-Time Instructional Academic Faculty by Race/Ethnicity and Gender
Ethnicity/Gender 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
African American or Black Men 14 15 15 16 18 26 24 29 27 29 29 32
American Indian or Alaskan Native Men 4 5 3 4 4 5 5 3 3 3 3 3
Asian Men 81 78 86 95 94 121 137 130 136 143 143 151
Hispanic Men 19 19 24 25 25 32 35 39 34 32 36 34
International Men 14 14 10 11 11 18 3 14 13 17 28 31
Native Hawaiian or Pacific Islander Men 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1
Two or More Men 2 3 5 4 4 7 7 11 10 12 14 13
Unknown Men 0 0 0 0 0 0 3 7 8 7 7 8
White Men 394 404 412 414 425 463 453 434 435 428 421 423
Total Men 529 539 557 571 582 674 669 669 668 673 684 696
African American or Black Women 14 15 15 16 18 26 24 29 27 29 29 35
American Indian or Alaskan Native Women 4 3 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Asian Women 37 40 40 44 47 61 67 74 71 75 83 90
Hispanic Women 19 22 28 23 26 31 31 39 39 38 44 49
International Women 6 11 16 15 15 20 4 9 7 7 21 20
Native Hawaiian or Pacific Islander Women 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2
Two or More Women 3 7 6 10 11 15 12 9 8 8 12 13
Unknown Women 0 0 0 0 0 0 6 10 10 9 7 6
White Women 215 232 252 264 259 295 301 311 306 313 320 323
Total Women 301 332 362 377 379 447 450 485 475 482 520 538
Total 830 871 919 948 961 1,121 1,119 1,154 1,143 1,155 1,204 1,234

Full-Time Tenured Academic Faculty by Race/Ethnicity and Gender
Ethnicity/Gender 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
African American or Black Men 9 11 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15
American Indian or Alaskan Native Men 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Asian Men 57 57 62 66 68 75 76 73 88 86 86 87
Hispanic Men 14 14 16 13 14 15 14 13 13 14 15 17
International Men 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2
Native Hawaiian or Pacific Islander Men 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Two or More Men 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 2
Unknown Men 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4
White Men 281 276 275 265 268 252 245 230 248 240 237 221
Total Men 365 364 367 358 363 357 350 333 370 361 362 350
African American or Black Women 9 11 10 11 11 12 12 13 14 14 14 10
American Indian or Alaskan Native Women 2 2 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0
Asian Women 15 18 19 18 19 20 19 19 30 29 35 35
Hispanic Women 9 11 11 9 9 11 12 10 13 12 14 16
International Women 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian or Pacific Islander Women 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Two or More Women 0 2 2 3 2 4 3 1 2 3 3 5
Unknown Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
White Women 108 109 111 114 118 115 115 110 125 121 115 120
Total Women 139 148 154 155 158 158 157 149 177 172 174 187
Total 504 512 521 513 521 515 587 482 547 533 536 537

Full-Time Tenure Track (Untenured) Academic Faculty by Race/Ethnicity and Gender
Ethnicity/Gender 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
African American or Black Men 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 2
American Indian or Alaskan Native Men 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Asian Men 12 11 14 20 22 18 30 28 17 20 22 24
Hispanic Men 3 3 4 4 5 5 7 7 9 9 7 5
International Men 10 9 7 6 8 13 1 6 10 11 17 20
Native Hawaiian or Pacific Islander Men 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Two or More Men 1 2 3 4 4 1 1 2 1 1 1 1
Unknown Men 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1
White Men 39 40 49 51 54 51 56 50 51 43 47 56
Total Men 70 69 81 89 98 94 102 100 94 92 100 110
African American or Black Women 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 6
American Indian or Alaskan Native Women 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Women 13 12 12 15 19 19 25 25 19 19 15 14
Hispanic Women 5 2 6 3 7 8 7 8 8 7 11 14
International Women 3 5 8 9 12 11 2 2 4 5 12 12
Native Hawaiian or Pacific Islander Women 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Two or More Women 2 1 2 4 4 4 4 3 3 2 4 2
Unknown Women 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 3
White Women 43 54 51 46 44 53 54 50 36 39 45 47
Total Women 74 80 82 80 88 100 97 93 79 81 95 98
Total 144 149 163 169 186 194 199 193 173 173 195 208

Full-Time Tenured or Tenure Track Academic Faculty by Race/Ethnicity and Gender
Ethnicity/Gender 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
African American or Black Men 13 14 13 14 15 17 16 17 17 18 17 17
American Indian or Alaskan Native Men 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2
Asian Men 69 68 76 86 90 93 106 101 105 106 108 111
Hispanic Men 17 17 20 17 19 20 21 20 22 23 22 22
International Men 11 11 9 7 8 13 1 6 10 11 19 22
Native Hawaiian or Pacific Islander Men 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Two or More Men 2 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3
Unknown Men 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5
White Men 320 316 324 316 322 303 301 280 299 283 284 277
Total Men 435 433 448 447 461 451 452 433 464 453 462 460
African American or Black Women 13 14 13 14 15 17 16 17 17 18 17 16
American Indian or Alaskan Native Women 4 3 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0
Asian Women 28 30 31 33 38 39 44 44 49 48 50 49
Hispanic Women 14 13 17 12 16 19 19 18 21 19 25 30
International Women 3 6 9 9 12 11 2 2 4 5 12 12
Native Hawaiian or Pacific Islander Women 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Two or More Women 2 3 4 7 6 8 7 4 5 5 7 7
Unknown Women 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 4
White Women 151 163 162 160 162 168 169 160 161 160 160 167
Total Women 213 228 236 235 246 258 254 242 264 261 277 285
Total 648 661 684 682 707 709 706 675 728 714 739 745